FICHA TECNICA
| Modelo | SDGY-X70S |
| Potencia Nominal (Kva) | 80 Kva |
| Potencia Nominal (Kw) | 60 Kw |
| Potencia Max (Kva) | 87 Kva |
| Potencia Max (Kw) | 70 Kw |
| Módulo de control | HGM6120CAN |
| Modelo de motor | CA4DF3-12DG3U |
| Fabricante | XICHAI |
| Tipo | En línea, 4 cilindros, 4 tiempos |
| Tipo de entrada de aire | Turbo&intercool |
| Modo de enfriamiento | Refrigeración por agua |
| Sistema de combustible | ECU |
| Diámetro x Carrera (mm) | 110×125 |
| Índice de compresión | 17.5:1 |
| Velocidad nominal (rpm) | 1500 |
| Desplazamiento(L) | 4,75 |
| Potencia nominal (sin ventilador) (KW) | 84 |
| Energía de reserva (sin ventilador) (KW) | 92,4 |
| Consumo de combustible (g/KWh) | 210 |
| Regulación de velocidad en estado estacionario (%) | ≤1 |
| Cumple con las emisiones | StageⅢ |
| MODELO alternador | YHG-70KW |
| Potencia nominal (KW) | 70 |
| Excitación | Sin escobillas |
| Voltaje(V) | 380 |
| Corriente(A) | 133 |
| Frecuencia (HZ) | 50 |
| Velocidad nominal | 1500 rpm |
| Fase | 3 |
| Factor de potencia | 0,8 (retraso) |
| Clase de aislamiento | H |
| Clase de protección | IP21 |
| CONSUMO APROX. DE COMBUSTIBLE DIÉSEL(Litros / Hora ) | |
| % EN CARGA | |
| 25% | 7,25 |
| 50% | 11,95 |
| 75% | 16,72 |
| 100% | 21,8 |
| PESO NETO (kg) | 1510 |
| L x W x H (mm) | 2850*1100*1320 |
| Garantia | 12 meses o 1000 horas, lo que ocurra primero |
+56 9 6855 0433





















