FICHA TECNICA+
| Modelo | SDGY-X50S |
| Potencia Nominal (Kva) | 56 Kva |
| Potencia Nominal (Kw) | 40 Kw |
| Potencia Max (Kva) | 62 Kva |
| Potencia Max (Kw) | 50 Kw |
| Módulo de control | HGM420CAN |
| Modelo de motor | 4DX23-90DG32 |
| Fabricante | XICHAI |
| Tipo | En línea, 4 cilindros, 4 tiempos |
| Tipo de entrada de aire | Turbo&intercool |
| Modo de enfriamiento | Refrigeración por agua |
| Sistema de combustible | Commom Rail |
| Diámetro x Carrera (mm) | 102×118 |
| Índice de compresión | 17:1 |
| Velocidad nominal (rpm) | 1500 |
| Desplazamiento(L) | 3,86 |
| Potencia nominal (sin ventilador) (KW) | 66 |
| Energía de reserva (sin ventilador) (KW) | 72,6 |
| Consumo de combustible (g/KWh) | 210 |
| Regulación de velocidad en estado estacionario (%) | ≤1 |
| Cumple con las emisiones | StageⅢ |
| MODELO alternador | YHG–50KW |
| Potencia nominal (KW) | 50 |
| Excitación | Sin escobillas |
| Voltaje(V) | 380 |
| Corriente(A) | 95 |
| Frecuencia (HZ) | 50 |
| Velocidad nominal | 1500 rpm |
| Fase | 3 |
| Factor de potencia | 0,8 (retraso) |
| Clase de aislamiento | H |
| Clase de protección | IP21 |
| CONSUMO APROX. DE COMBUSTIBLE DIÉSEL(Litros / Hora ) | |
| % EN CARGA | |
| 25% | 5,06 |
| 50% | 9,66 |
| 75% | 13,78 |
| 100% | 16,814 |
| PESO NETO (kg) | 1170 |
| L x W x H (mm) | 2500*1060*1270 |
| Garantia | 12 meses o 1000 horas, lo que ocurra primero |
+56 9 6855 0433

















