| VOLTEO SOBRE BANCADA | 330 mm |
| VOLTEO SOBRE CARRO | 198 mm |
| VOLTEO SOBRE ESCOTE | 470 mm |
| ANCHO DE LA BANCADA | 181 mm |
| DISTANCIA ENTRE CENTROS | 1.000 mm |
| CONO DEL HUSILLO | MT5 |
| HUSILLO | 38 mm |
| PASOS DE VELOCIDADES | 8 |
| RANGO DE VELOCIDADES | 65 a 1810RPM |
| PASOS EN PULGADAS | 4 a 60 |
| PASOS EN MILIMETROS | 0.4 A 7 mm |
| PASOS MODULARES | 8 a 224 D.P./23 |
| RANGO AVANCES LONGITUDINALES | 0,0036 a 0,0508 in/rev |
| RANGO AVANCES TRANSVERSALES | 0,007″ a 0,0108″rev |
| RECORRIDO CONTRAPUNTA | 100 mm |
| CONO DE LA CONTRAPUNTA | No.3 |
| MOTOR | 1,5 KW/2Hp -220 voltios |
| PESO | 540 kgs |
+56 9 6855 0433











