FICHA TECNICA+
| MODELO | SGG7500EH |
| POTENCIA NOMINAL KVA | 6,3 Kva |
| POTENCIA NOMINAL KW | 5,8 Kw |
| POTENCIA MAXIMA KVA | 7,8 Kva |
| POTENCIA MAXIMA KW | 6,3 Kw |
| VOLTAJE | 220 v |
| CORRIENTE NOMINAL | 26.1 a |
| SALIDA CORRIENTE CONTINUA | 12/8,3 v/a |
| MODELO MOTOR | SG440 |
| CILINDRADA | 439 cc |
| TIPO ARRANQUE | Manual/Eléctrico |
| TANQUE COMBUSTIBLE | 25 lts |
| CAPACIDAD DE ACEITE | 1.1 lts |
| TIPO DE ACEITE | 10 w 30 SAE |
| ALERTA NIVEL DE ACEITE | si |
| INDICADOR DE COMBUSTIBLE | si |
| PROTECTOR DE SOBRECARGAS | si |
| VOLTÍMETRO | si |
| NIVEL ACÚSTICO | 72 dba |
| CONSUMO APROX. DE COMBUSTIBLE BENCINA(Litros / Hora ) | |
| % EN CARGA | |
| 25% | 1,76 |
| 50% | 2,32 |
| 75% | 2,68 |
| 100% | 3,45 |
| PESO NETO (kg) | 94 |
| L x W x H (mm) | 805*600*570 |
| GARANTÍA | 6 meses o 300 horas, lo que ocurra primero |
+56 9 6855 0433

















